Haushaltsübersicht
(Stand: Mai 2011)Einnahmen 2010
| Mitgliederbeiträge | 715.057,50 € |
| Zuwendung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Basisbetrag gemäß Bundeshaushalt | 3.067.000,00 € |
| Zuwendung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Kampagnen- u. Sondermittel | 1.374.066,00 € |
| Finanzbeitrag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - DGUV | 6.252.750,00 € |
| Finanzbeiträge anderer DVR-Mitglieder | 1.300.000,00 € |
| Sonstige Einnahmen | 267.000,00 € |
| insgesamt | 12.975.873,50 € |
Ausgaben 2010
| Arbeitsprogramm einschließlich Referatskosten | 11.987.682,99 € |
| Zuwendungen an andere | 15.000,00 € |
| Verwaltung | 973.190,51 € |
| insgesamt | 12.975.873,50 € |
Einnahmen 2010 in Prozent


Seite empfehlen
Drucken